HSSSR600 小轮廓仪
HSSSR600小轮廓仪是由本公司推出的全新产品,它用于描述加工后零件的表面结构,适用于车间检定站、实验室、计量室等环境的检测,也适用于现场、在位计量。它能够评定凸度、倾角等几何参量和粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线、图形等表面形状。测量参数包含了中国、日本、美国、德国以及多种ISO标准。有着用户友好的软件界面和方便的操作习惯。我们在软件上设计了可记录不同操作情景下的配置,在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键测量即可。
特点
u 高精度大行程导轨,长度达50mm
u 传感器量程±5mm
u 采用主机+电脑一体机的组合形式,方便携带,适合现场计量
u 参数齐全,包括几何公差、表面形状以及多种国家标准
u 无导头测量更加真实的反馈加工表面的形貌
u 测针可直接更换,更换操作方便,可实现不同场景下的测量
u 传感器可与导轨垂直同向随意切换,测深槽可从侧面进行,无需受限与测针和凹槽的深度
u 支持操作界面以及结果参数公英制切换
u 支持中英文语言的切换
u 包括多种滤波方式的分析算法可随意搭配满足要求
u 支持自动多次校准标准块,使校准大大减少误差
标准配置
主机执行器 | 1台 |
传感器 | 1支 |
电脑 | 1台 |
标准测针 | 1支 |
粗糙度标准试块 | 1块 |
产品合格证 | 1份 |
产品说明书 | 1份 |
保修卡 | 1份 |
主机防水箱 | 1个 |
随机工具 | 内六方扳手(2.5mm)1把 |
技术数据
型号 | SSR600 | ||
量程 | X方向 | 50mm | |
Z方向 | ±5mm | ||
分辨率 | Z方向 | 0.016μm/±500μm ~ 0.16μm/±5mm | |
驱动器 | 直线度 | 1μm/50mm | |
分析算法 | 对应标准 | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14 | |
参数 | 粗糙度轮廓 | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC | |
波纹度轮廓 | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC2Sm、WCA、WC-q、WC2p、WC-v、WCM、WC2Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc | ||
原始轮廓 | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc | ||
支承率曲线 | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2 | ||
图形 | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K | ||
几何公差 | 凸度、倾斜度、直线度、垂直度、平行度、跳动 | ||
评定曲线 | 粗糙度轮廓、波纹度轮廓、原始轮廓、支承率曲线、图形 | ||
特征曲线 | 支承率曲线(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅频分析曲线、振幅分布曲线 | ||
形状去除 | 全域、前半、后半、中心、2点、曲线 | ||
滤波器类型 | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC | ||
滤止波长 | λs | 0、2.5、8、25μm | |
λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
λf | 0.8、2.5、8、25mm | ||
评定长度 | 取样长度 × 取样个数 (取样长度有标准模式与自定义模式) | ||
测量速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
回程速度 | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s | ||
传感器 | 型号 | 标准通用型 | |
传感器方式 | 差动电感 | ||
量程 | ±50mm | ||
测针 | 5μmR金刚石90°,10μmR金刚石90°,可选 | ||
测力 | 7.5mN(可调) | ||
操作机 | 显示部分 | 电脑 | |
数据输出 | PDF/WiFi打印 | ||
对应语言 | 中文/英文 | ||
尺寸及质量 | 电源/消耗 | AC220V±10%或UPS电源 | |
耗电量 | 约50VA | ||
质量 | 干重5Kg 含包装10Kg | ||
设置尺寸 | 执行器 350(L)×116(W)×146(H) |
上一条:HSSSR220表面粗糙度仪