4343S*-AG静态平板探测器
●图像尺寸: 430×430mm
●像素矩阵: 3072×3072
●像素间距: 139μm
●医用DR/宠物DR/工业无损检测
| 类型 | 4343SA-AG | 4343SN-AG |
| 图像尺寸 | 430×430 mm | |
| 像素矩阵 | 3072×3072 | |
| 像素间距 | 139µm | |
| A/D 转换 | 16bit | |
| 空间分辨率 | 3.6 LP/mm | |
| 采集时间 | 1s | |
| 数据接口 | GBE | |
| 功率 | 20 W | |
| 适配器输入 | AC 100-240V,50-60Hz | |
| 适配器输出 | DC 24V,2.5A | |
| 外壳材料 | 碳板,铝合金 | |
| 工作环境 | 10-35ºC,30-85% RH | |
| 触发方式 | 软触发/外触发/AED | |
| X 线工作范围 | 40-150 kVp | 40-450 kVp |
| 尺寸 | 460×460×14.8 mm | 460×460×18.8 mm |
| 重量 | 3.4kg | 7.0kg |
上一条:3543S*-EG静态平板探测器
下一条:3024DA-EG动态平板探测器
扫一扫添加微信