XXG2005系列 陶瓷管X射线探伤机


主要技术参数
| 型 号 | 输出电压(KV) | 电源(KVA) | 焦点(mm*mm) | 辐射角 (度) | 最大穿透 A3钢(mm) | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 (Kg) | ||||
| 发生器 | 控制器 | 发生器 | 控制器 | ||||||||
| 桶径 | 高度 | ||||||||||
| XXG 2005 | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.5*1.5 | 40+5° | 30 | 225 | 630 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 575 | 17.5 | ||||||||
| XXGH 2005P | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.0*2.0 | 360*25° | 28 | 225 | 650 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 625 | 17.5 | ||||||||
| XXGH 2005Z | 普通型 | 100~200 | 2.0 | 1.0*3.5 | 360*30° | 22 | 225 | 650 | 320 *270 *190 | 23 | 9 |
| 小型 | 200 | 625 | 17.5 | ||||||||
*最大穿透厚度(A3钢:焦距700mm;曝光时间:9.9分钟;天津III型胶片;双面铅箔增感pb0.03;暗室处理:20±2℃,显影5分钟;黑度:2.5)
灵敏度:K≤1.8%;工作方式:可以连续工作,不切断电源;工作环境温度:-10℃ ~ +40℃;强迫风冷;SF6气体绝缘;气体压力:0.35Mpa ~ 0.45Mpa
下一条:没有了!
扫一扫添加微信