HUT510数字式超声探伤仪
HUT510超声波探伤仪是一款超小型、便携式测量仪器,可实现金属或导磁性材料的厚度测量,可检测产品内部缺陷(如裂纹、夹杂、气孔等)并能自动进行定位、评估和诊断。广泛应用于试验室、特检院、船舶制造、石油天然气装备、航天、军工、化工、电力、钢铁、冶金、铁路、汽车制造、机械、锅炉压力容器、特种设备、石油管道、建筑业、模具制造等行业。
产品特点
1、 机身轻巧,适合单手握持操作
2、 PD65W快充,12小时超长续航
3、 5.0寸IPS高清显示屏搭配全新UI界面,体验焕然一新
4、 支持全屏触摸、快速手势操作、虚拟键盘,使用遂心应手
5、 具备DAC、AVG、自动增益、波峰记忆、彩色半跨距、B扫等专业功能
6、 包含中英文切换、数据导出SD卡、在线升级、截屏等诸多实用功能
7、 真正实现B扫功能
基本参数
带宽 | 0.1MHz~20MHz |
增益 | 120dB,步进0.1dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB |
滤波器 | 宽频,1M,1.25M,2.5M,5M,10M,15M,1M-5M |
采样率 | 硬件采样率100MSPS,等效采样率400MSPS |
检波模式 | 全波,正半波,负半波,射频,包络 |
检测范围 | 20米(纵波碳钢),步进100mm、10mm、0.1mm |
声速范围 | 250~16000 m/s |
发射阻尼 | 强、弱可调 |
脉冲模式 | 尖脉冲、方波 |
脉冲电压 | 25V~300V,25V步进 |
脉冲宽度 | 0ns~500ns 连续可调,5ns步进 |
脉冲频率 | 自动或手动,自动范围(200Hz-1KHz),手动范围(0-10KHz) |
探头通道 | 200组,支持新建、预览、删除、重命名、覆盖、恢复等操作 |
闸门报警 | 闸门 A,B 报警,失波/进波 |
闸门模式 | 独立闸门 A、闸门B |
测量模式 | 峰值、前沿、J前沿 |
定量模式 | DAC 曲线,AVG(DGS)曲线 |
探伤标准 | AWS D1.1/D1.5,NB/T 47013,GB/T 29712,GB/T 11345 |
保存内容 | 单帧,多帧录制(≤500帧),屏幕截图,B扫截图,探伤报告 |
辅助功能 | 专业B扫,自动增益,波峰记忆,波形冻结,通道管理,闸门报警,闸门扩展,自动闸门,全屏触摸,虚拟键盘,彩色半跨距,快速截图,探伤报告,通道导入\导出 |
显示屏 | 高清 5.0寸800×480 IPS_LCD |
探头接口 | 双 LEMO-00 C5 |
输出接口 | Type-C1,MINI USB |
输入接口 | Type-C2(B扫小车) |
B扫成像 | 最高支持700组A扫合成,最高分辨率φ2mm |
数据存储 | 16GB SD卡 |
充电器 | 65W_PD快充,标准Type-C接口(100~240V, 50~60Hz) |
尺寸 | 183毫米×113毫米×45毫米 |
重量 | 700克,含电池不含橡胶套 |
语言 | 简体中文,英文,俄文 |
单位 | 公制,英制 |
电池 | 7.4V 8000mAh锂电池,续航12小时 |
工作温度 | (-10~55) ℃ |
相对湿度 | (20-95) %RH |
分辨力 | 30dB(计量性能要求:≥26dB) |
动态范围 | 35dB(计量性能要求:≥26dB) |
灵敏度余量 | 55dB(计量性能要求:≥42dB) |
垂直线性 | 1.20%(计量性能要求:≤6%) |
水平线性 | 0.15%(计量性能要求:≤2%) |
标准配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | 1 | |
2 | 高精度直探头 | 1 | 2.5MHz |
3 | 高精度斜探头 | 1 | 2.5MHz |
4 | 探头线 | 1 | |
5 | 充电插头 | 1 | |
6 | 电源线 | 1 | |
7 | 说明书 | 1 | |
8 | 合格证 | 1 | |
9 | 保修卡 | 1 | |
10 | SD卡(8G) | 1 | |
11 | 转换插头(C转USB) | 1 | 可以连接电脑导出数据 |
选配
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 充电宝 | 1 | 电池容量:20000mAh/7.4V;74Wh |
2 | SD卡(16G、32G、64G) | 1 |
上一条:没有了!
下一条:HS110笔式里氏硬度计