HSUT7000超声波测厚仪
产品简介
本仪器是采用 OLED真彩屏,内置A-SCAN快照、厚度B-SCAN、穿透涂层测厚、大容量数据存储等功能,利用超声波测量原理,是一种高精度、高分辨率的便携式工业无损检测仪器。
本仪器可广泛应用于制造业、金属加工业、化工业、商检业等检测领域。除可对各种板材和各种加工零件作精确测量外,还可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,是无损检测行业的必备仪器。
本仪器标配A-SCAN快照功能,可以帮助使用者更好的控制测量,避免测量中受材料本身因素影响导致的错误测量此款测厚仪具备穿透涂层测量功能:当被测材料表面有涂层或油漆层时,无需打磨和破坏工件的表面涂层,就可以得到工件基材的实际厚度。
产品特点
l 中/英语言界面可选
l 支持毫米和英寸两种厚度单位
l 支持定时自动关机、待机休眠
l 屏幕亮度可调,以适应不同的测量环境
l 探头与工件耦合时,白色字体显示厚度值
l 最值模式:捕获测量过程中的最大与最小值
l 大容量数据存储功能:可以存储九万个厚度值
l 可以穿透工件表面的涂层,直接测量工件的基材厚度
l 自动增益、自动闸门:自动将测量回波显示在A-扫描界面
l 当测量值从绿色变为白色显示时,将会伴随蜂鸣器的提示音
l 厚度报警:可设置报警厚度界限,报警时动态改变厚度读数颜色
l 厚度B-扫描功能:用户在屏幕上可直接观察工件厚度随时间的变化规律
l 差值模式:获得当前测厚值与标称厚度之差以及差值与标称厚度的百分比
l 用户可选的测量分辨率公制X.XXX、X.XX和X.X,英制为X.XXXX、X.XXX和X.XX
l A-扫描快照功能。用户在屏幕上可直接看到超声信号波形,用于验证厚度读数是否正确、分析出现问题的原因、帮助用户找到解决问题的办法
技术参数
带宽 | 1MHz~20MHz |
增益 | 72dB,步进1dB 、6dB |
平均 | 平均次数0~64自动调节 |
更新率 | 4Hz、8Hz、16Hz |
滤波器 | 宽频,5M,10M,15M |
探头类型 | 单晶、双晶 |
脉冲模式 | 方波、双方波 |
脉冲电压 | 25V~300V, 25V步进 |
脉冲宽度 | 25ns~300ns,5ns 步进 |
脉冲频率 | 400Hz-3200Hz自动调节 |
专业功能 | A-Scan、B-Scan |
校准模式 | 零点校准,声速校准 |
查看模式 | 通常、差值、最值捕获 |
有效量程 | 0.15-3200mm(纵波碳钢) |
检波模式 | 全波、正半波、负半波、射频、倒向射频 |
测量模式 | P_E(脉冲_回波)、E_E(回波_回波)、I_E(界面_回波)、ME_E(多次回波) |
检测范围 | 0X-25mm(钢)、1X-100mm(钢)、2X-200mm(钢)、3X-400mm(钢)、4X-800mm(钢)、5X-1600mm(钢)、6X-3200mm(钢) |
数据存储 | 可保存520个文件,每个文件可记录252组厚度值,总共13万组 |
辅助功能 | 自动增益、自动范围、自动消隐E、自动平均、自动冻结、自动关机(休眠)、蜂鸣器报警、上位机通讯、背光调节 |
单位 | 公制,英制 |
语言 | 简中,英文 |
接口 | 双 LEMO-00 C5 |
重量 | 228克,不含电池 |
电池 | 两节1.5V 5号干电池 |
通讯 | MINI USB,数据导出上位机 |
尺寸 | 153毫米×76毫米×37毫米 |
屏幕 | 高清 2.4寸320×240 IPS_LCD |
工作温度 | -10℃~55℃ |
标准配置
名称 | 数量 |
主机 | 1台 |
探头 | 标配3个 |
碱性电池 | 2节 |
耦合剂 | 1瓶 |
仪器密封箱 | 1个 |
使用说明书 | 1本 |
产品保修卡 | 1张 |
产品合格证 | 1张 |
标配探头
UT7000探头表 | |||
型号 | 5PΦ10 | 2.5Z20N | 15P6 |
类型 | 双晶5M | 单晶2.5M | 单晶15M |
频率 | 5MHz | 5MHz | 15MHz |
接触直径 | 10mm | 20mm | 7.5mm |
测量范围 | 1~400mm | 10~3200mm | 0.15~25mm |
允许温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |
探头与测量范围
探头描述 | 频率(MHZ) | 接触面积 的直径 | 测量范围(在钢中) | 允许接触温度 | |
单晶探头 | 2.5Z20N | 2.5 | 20mm | 10.0~3200.0mm(0-6X可调) | (-10~55)ºC |
5Z14N | 5 | 14mm | 3.0~1600.0mm(0-5X可调) | (-10~55)ºC | |
10Z10N | 10 | 10mm | 1.0~800.0mm(0-4X可调) | (-10~55)ºC | |
DL15H | 15 | 6.35mm | 0.15~26.0mm(固定0X) | (0~40)ºC | |
UC15Y | 15 | 6.35mm | 0.15~22.0mm(固定0X) | (0~40)ºC | |
DL15M | 15 | 6.35mm | 0.15~22.0mm(固定0X) | (0~40)ºC | |
双晶探头 | 铸铁探头ZT12 | 2 | 17mm | 4.0~800.0mm(0-4X可调) | (-10~70)ºC |
高温探头GT12 | 5 | 15mm | 4.0~225.0mm(0-3X可调) | (-20~480)ºC | |
标准探头TC510 | 5 | 13.5mm | 1.2~300.0mm(0-3X可调) | (-10~70)ºC | |
标准探头5PΦ10 | 5 | 10mm | 0.65~500mm(0-4X可调) | (-10~55)ºC | |
标准探头PT08 | 5 | 11mm | 0.8~100.0mm(0-1X可调) | (-10~70)ºC | |
小晶管探PT06 | 7.5 | 8mm | 0.8~30.0mm(固定0X) | (-10~70)ºC | |
微径探头7PΦ6 | 7.5 | 6mm | 0.75~35.0mm(固定0X) | (-10~55)ºC |
上一条:HSUT4000超声波测厚仪
下一条:没有了!