JN211超声波测厚仪
LS211超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理进行厚度测量。仪器可搭配标准探头、微径探头、粗晶探头、高温探头四种探头,专业用于金属(如钢、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃等能传播超声波的材料的厚度测量。仪器采用专业的计时芯片设计,分辨率高达0.001mm。
1. 探头规格及技术参数:
探头名称 | 标准探头 | 微径探头 | 粗晶探头 | 高温探头 |
---|---|---|---|---|
探头型号 | 5MHZφ10 | 7MHZ PT-06 | 2MHZ ZT-12 | 5MHZ GT-12 |
最小测量区域 | φ10mm | φ6mm | φ12mm | φ12mm |
探头尺寸 | φ18*26mm | φ15*25mm | φ18*28mm | φ43*48mm |
测量范围 (45#钢) | 0.8-600mm | 0.75-80mm | 3-200mm | 3-200mm |
测量精度 (H为标准值) | H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H | H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H | H<10mm:±0.1mm H≥10mm:±1%H | H<10mm:±0.05mm H≥10mm:±0.5%H |
管材测量下限 (45#钢) | φ20*3mm | φ20*2mm | φ30*4mm | φ30*4mm |
接触温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~500℃ |
适用范围 | 测量常规工件 | 测量曲面及小工件 | 铸铁及一些晶体颗粒大的材料 | 测量高温工件 |
2.主机技术参数:
参数名 | 参数值 |
---|---|
分辨率 | 0.8-10mm:0.001mm 10-100mm:0.01mm 100-600mm:0.1mm |
声速范围 | 1000~9999 m/s |
显示屏 | 240×160点阵LCD |
单位 | mm/inch |
供电方式 | 2节AA碱性干电池 |
主机尺寸 | 142*72*28 mm |
重量 | 约230g |
工作温度范围 | -10~50℃,0~85%RH(无凝露) |
存储温度范围 | -10~60℃,0~85%RH(无凝露) |
上一条:JN331探伤照度计
下一条:JN212超声波测厚仪