ST8550红外热成像仪
产品简介:
本产品是表面温度测量和实时热图像相结合的红外热成 像仪。传统的红外测温仪需要逐一测量每个部件,而红外热 成像仪则无需如此,从而节省了时间。潜在问题可清晰地显 示在彩色显示屏上,而且通过中心点测量光标能快速准确地 定位并测量目标物体的温度。 为了增加辨识度,该产品还配有一个可见光摄像机。热 图像和可见光图像都可以保存到本设备中,通过USB读取图像 或将其保存至电脑用于生成报告和打印。 该产品体积小,易操作,功能强,是电力,电子制造,工 业检测等领域的理想之选。
技术参数:
| 红外探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面 | 
| 红外分辨率 | 160×120 | 
| 视场角 | 50°×27.2° | 
| 像元尺寸 | 17μm | 
| NETD | ≤40mK @25℃,@F/1.1 | 
| 帧率 | ≤25Hz | 
| 镜头焦距 | 3.2mm | 
| 发射率 | 0.01至1.00可调 | 
| 红外响应波段 | 8~14um | 
| 调焦方式 | 免调焦 | 
| 温度测量范围 | -25℃至550℃(-13℉至1022℉) | 
| 测量精度 | 100度以下±2℃;100度以上读数的±2% | 
| 测温模式 | 中心点/冷热点追踪 | 
| 调色板 | 彩虹/铁红/冷色/白热/黑热 | 
| 显示屏幕尺寸 | 2.8英寸(240×320) | 
| 图像显示模式 | 红外/可见光/双光融合 | 
| 照明系统 | LED补光灯 | 
| 设备存储 | 内置4G eMMC(用户可用存储空间约3G) | 
| 存储图像/视频格式 | JPG/MP4 | 
| 图像/视频导出方式 | USB连接电脑导出 | 
| 图片分析功能 | 支持PC端离线分析 | 
| 菜单语言 | 中文、英文、德语、意大利语 | 
| 电池类型 | 拆卸式可充电锂电池(18650) | 
| 电池容量 | 2000mAh | 
| 工作时间 | 2至3小时 | 
| 电源接口 | Micro USB | 
| 自动关机 | 5分钟/20分钟/不自动关机 | 
| 工作温度 | -10℃至+50℃(14℉ 至 122℉) | 
| 存储温度 | -20℃至+60℃(-4℉ 至 140℉) | 
| 相对湿度 | 10%至85%RH(非冷凝) | 
| 产品重量 | 375g | 
| 产品尺寸 | 96mm×72mm×226mm | 
| 执行标准 | GB/T 19870-2018 | 
上一条:微机控制电子试验机WDW-10
下一条:泵吸式四合一气体检测仪
 
  扫一扫添加微信
扫一扫添加微信